SEGUROS UNIMED
Atendimento Nacional
- COMPACTO Acomodação em Enfermaria + Atendimento na rede credenciada Plano Compacto + livre escolha em todos os procedimentos cobertos no plano, exceto hidroterapia, Rol da ANS (valor de tabela), sendo que para consultas médicas o reembolso será de até 87,00.
-
EFETIVO Acomodação em Apartamento + Atendimento na rede credenciada Plano Efetivo + livre escolha em todos os procedimentos cobertos no plano, exceto hidroterapia, Rol da ANS (valor de tabela), sendo que para consultas médicas o reembolso será de até 87,00.
-
COMPLETO Acomodação em Apartamento + Atendimento na rede credenciada Plano Completo + livre escolha em todos os procedimentos cobertos no plano, Rol da ANS (valor de tabela), sendo que para consultas médicas o reembolso será de até 130,50.
- SUPERIOR Acomodação em Apartamento Atendimento na rede Superior + livre escolha em todos os procedimentos cobertos no plano, Rol da ANS (valor de tabela), sendo que para consultas médicas o reembolso será de até 261,00.
- SÊNIOR Acomodação em Apartamento Atendimento na rede de alto custo + livre escolha em todos os procedimentos cobertos no plano, Rol da ANS (valor de tabela), sendo que para consultas médicas o reembolso será de até R$696,00
TABELA DE PREÇOS |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária | Seguros Unimed sem Coparticipação | ||||
Compacto Enf. |
Efetivo Apt. |
Completo Apt. |
Superior Apt. |
Senior Apt. |
|
de 0 a 18 anos | 350,00 | 435,22 | 569,29 | 633,33 | 1.280,12 |
de 19 a 23 anos | 428,40 | 532,71 | 696,81 | 775,18 | 1.566,89 |
de 24 a 28 anos | 536,41 | 667,04 | 872,51 | 970,65 | 1.961,93 |
de 29 a 33 anos | 592,78 | 737,10 | 964,14 | 1.072,59 | 2.168,03 |
de 34 a 38 anos | 631,35 | 785,12 | 1.026,93 | 1.142,45 | 2.309,24 |
de 39 a 43 anos | 732,39 | 910,73 | 1.191,22 | 1.325,22 | 2.678,67 |
de 44 a 48 anos | 875,50 | 1.088,72 | 1.424,01 | 1.584,21 | 3.202,14 |
de 49 a 53 anos | 1.050,02 | 1.305,69 | 1.707,88 | 1.899,95 | 3.840,38 |
de 54 a 58 anos | 1.246,61 | 1.550,18 | 2.027,66 | 2.255,69 | 4.559,45 |
59 anos ou superior | 2.099,99 | 2.611,41 | 3.415,71 | 3.799,92 | 7.680,72 |
É cobrado o valor de R$ 20,00 por beneficiário inscrito no plano referente à taxa administrativa do Pro-TCU
|
TABELA DE REEMBOLSOS |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Procedimento |
Compacto Enf. |
Efetivo Apt. |
Completo Apt. |
Superior Apt. |
Senior Apt. |
Consultas Médicas previstas na RN 211 | 87,00 | 87,00 | 130,50 | 261,00 | 696,00 |
Acupuntura | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 174,00 | 174,00 |
Fonoaudiologia até 40 sessões por ano | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 174,00 | 174,00 |
Hidroterapia até 25 sessões por ano | Sem Cobertura | Sem Cobertura | 87,00 | 174,00 | 174,00 |
Psicoterapia até 5 sessões por mês | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 174,00 | 174,00 |
RPG até 25 sessões por ano | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 174,00 | 174,00 |
Fisioterapia | Até 1X * | Até 1X * | Até 1,5X * | Até 3X * | Até 8X * |
Exames Simples / Especiais | Até 1X * | Até 1X * | Até 1,5X * | Até 3X * | Até 8X * |
Procedimentos | Até 1X * | Até 1X * | Até 1,5X * | Até 3X * | Até 8X * |
Honorários Médicos | Até 1X * | Até 2X * | Até 1,5X * | Até 3X * | Até 8X * |
Despesas Hospitalares | Até 1X * | Até 2X * | Até 1,5X * | Até 3X * | Até 8X * |
Materiais e Medicamentos | Auditoria Médica* | Auditoria Médica* | Auditoria Médica* | Auditoria Médica* | Auditoria Médica* |
*Tabela da Seguradora |