SEGUROS UNIMED
Atendimento Nacional
- COMPACTO Acomodação em Enfermaria + Atendimento na rede credenciada Plano Compacto + livre escolha em todos os procedimentos cobertos no plano, exceto hidroterapia, Rol da ANS (valor de tabela), sendo que para consultas médicas o reembolso será de até 75,00.
-
EFETIVO Acomodação em Apartamento + Atendimento na rede credenciada Plano Efetivo + livre escolha em todos os procedimentos cobertos no plano, exceto hidroterapia, Rol da ANS (valor de tabela), sendo que para consultas médicas o reembolso será de até 75,00.
-
COMPLETO Acomodação em Apartamento + Atendimento na rede credenciada Plano Completo + livre escolha em todos os procedimentos cobertos no plano, Rol da ANS (valor de tabela), sendo que para consultas médicas o reembolso será de até 112,50.
- SUPERIOR Acomodação em Apartamento Atendimento na rede Superior + livre escolha em todos os procedimentos cobertos no plano, Rol da ANS (valor de tabela), sendo que para consultas médicas o reembolso será de até 225,00.
- SÊNIOR Acomodação em Apartamento Atendimento na rede de alto custo + livre escolha em todos os procedimentos cobertos no plano, Rol da ANS (valor de tabela), sendo que para consultas médicas o reembolso será de até R$600,00
TABELA DE PREÇOS |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária | Seguros Unimed sem Coparticipação | ||||
Compacto Enf. |
Efetivo Apt. |
Completo Apt. |
Superior Apt. |
Senior Apt. |
|
de 0 a 18 anos | 293,48 | 364,94 | 477,35 | 531,06 | 1.073,40 |
de 19 a 23 anos | 359,22 | 446,69 | 584,28 | 650,00 | 1.313,86 |
de 24 a 28 anos | 449,79 | 559,32 | 731,61 | 813,90 | 1.645,11 |
de 29 a 33 anos | 497,05 | 618,07 | 808,45 | 899,38 | 1.817,92 |
de 34 a 38 anos | 529,40 | 658,33 | 861,09 | 957,96 | 1.936,33 |
de 39 a 43 anos | 614,12 | 763,66 | 998,86 | 1.111,22 | 2.246,10 |
de 44 a 48 anos | 734,12 | 912,90 | 1.194,05 | 1.328,38 | 2.685,03 |
de 49 a 53 anos | 880,45 | 1.094,84 | 1.432,08 | 1.593,13 | 3.220,21 |
de 54 a 58 anos | 1.045,30 | 1.299,85 | 1.700,22 | 1.891,43 | 3.823,16 |
59 anos ou superior | 1.760,87 | 2.189,70 | 2.864,12 | 3.186,28 | 6.440,38 |
É cobrado o valor de R$ 20,00 por beneficiário inscrito no plano referente à taxa administrativa do Pro-TCU
|
TABELA DE REEMBOLSOS |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Procedimento |
Compacto Enf. |
Efetivo Apt. |
Completo Apt. |
Superior Apt. |
Senior Apt. |
Consultas Médicas previstas na RN 211 | 75,00 | 75,00 | 112,50 | 225,00 | 600,00 |
Acupuntura | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 150,00 | 150,00 |
Fonoaudiologia até 40 sessões por ano | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 150,00 | 150,00 |
Hidroterapia até 25 sessões por ano | Sem Cobertura | Sem Cobertura | 75,00 | 150,00 | 150,00 |
Psicoterapia até 5 sessões por mês | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 150,00 | 150,00 |
RPG até 25 sessões por ano | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 150,00 | 150,00 |
Fisioterapia | Até 1X * | Até 1X * | Até 1,5X * | Até 3X * | Até 8X * |
Exames Simples / Especiais | Até 1X * | Até 1X * | Até 1,5X * | Até 3X * | Até 8X * |
Procedimentos | Até 1X * | Até 1X * | Até 1,5X * | Até 3X * | Até 8X * |
Honorários Médicos | Até 1X * | Até 2X * | Até 1,5X * | Até 3X * | Até 8X * |
Despesas Hospitalares | Até 1X * | Até 2X * | Até 1,5X * | Até 3X * | Até 8X * |
Materiais e Medicamentos | Auditoria Médica* | Auditoria Médica* | Auditoria Médica* | Auditoria Médica* | Auditoria Médica* |
*Tabela da Seguradora |