SEGUROS UNIMED
Atendimento Nacional
- COMPACTO Acomodação em Enfermaria + Atendimento na rede credenciada Plano Compacto + livre escolha em todos os procedimentos cobertos no plano, exceto hidroterapia, Rol da ANS (valor de tabela), sendo que para consultas médicas o reembolso será de até 87,00.
-
EFETIVO Acomodação em Apartamento + Atendimento na rede credenciada Plano Efetivo + livre escolha em todos os procedimentos cobertos no plano, exceto hidroterapia, Rol da ANS (valor de tabela), sendo que para consultas médicas o reembolso será de até 87,00.
-
COMPLETO Acomodação em Apartamento + Atendimento na rede credenciada Plano Completo + livre escolha em todos os procedimentos cobertos no plano, Rol da ANS (valor de tabela), sendo que para consultas médicas o reembolso será de até 130,50.
- SUPERIOR Acomodação em Apartamento Atendimento na rede Superior + livre escolha em todos os procedimentos cobertos no plano, Rol da ANS (valor de tabela), sendo que para consultas médicas o reembolso será de até 261,00.
- SÊNIOR Acomodação em Apartamento Atendimento na rede de alto custo + livre escolha em todos os procedimentos cobertos no plano, Rol da ANS (valor de tabela), sendo que para consultas médicas o reembolso será de até R$696,00
TABELA DE PREÇOS |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária | Seguros Unimed sem Coparticipação | ||||
Compacto Enf. |
Efetivo Apt. |
Completo Apt. |
Superior Apt. |
Senior Apt. |
|
de 0 a 18 anos | 328,64 | 408,66 | 534,54 | 594,68 | 1.201,99 |
de 19 a 23 anos | 402,25 | 500,20 | 654,28 | 727,87 | 1.471,26 |
de 24 a 28 anos | 503,67 | 626,33 | 819,26 | 911,41 | 1.842,19 |
de 29 a 33 anos | 556,60 | 692,11 | 905,30 | 1.007,13 | 2.035,71 |
de 34 a 38 anos | 592,82 | 737,20 | 964,25 | 1.072,72 | 2.168,30 |
de 39 a 43 anos | 687,69 | 855,15 | 1.118,52 | 1.244,34 | 2.515,18 |
de 44 a 48 anos | 822,07 | 1.022,27 | 1.337,10 | 1.487,52 | 3.006,70 |
de 49 a 53 anos | 985,93 | 1.226,00 | 1.603,64 | 1.783,99 | 3.605,99 |
de 54 a 58 anos | 1.170,53 | 1.455,57 | 1.903,91 | 2.118,02 | 4.281,17 |
59 anos ou superior | 1.971,82 | 2.452,03 | 3.207,24 | 3.568,00 | 7.211,94 |
É cobrado o valor de R$ 20,00 por beneficiário inscrito no plano referente à taxa administrativa do Pro-TCU
|
TABELA DE REEMBOLSOS |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Procedimento |
Compacto Enf. |
Efetivo Apt. |
Completo Apt. |
Superior Apt. |
Senior Apt. |
Consultas Médicas previstas na RN 211 | 87,00 | 87,00 | 130,50 | 261,00 | 696,00 |
Acupuntura | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 174,00 | 174,00 |
Fonoaudiologia até 40 sessões por ano | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 174,00 | 174,00 |
Hidroterapia até 25 sessões por ano | Sem Cobertura | Sem Cobertura | 87,00 | 174,00 | 174,00 |
Psicoterapia até 5 sessões por mês | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 174,00 | 174,00 |
RPG até 25 sessões por ano | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 174,00 | 174,00 |
Fisioterapia | Até 1X * | Até 1X * | Até 1,5X * | Até 3X * | Até 8X * |
Exames Simples / Especiais | Até 1X * | Até 1X * | Até 1,5X * | Até 3X * | Até 8X * |
Procedimentos | Até 1X * | Até 1X * | Até 1,5X * | Até 3X * | Até 8X * |
Honorários Médicos | Até 1X * | Até 2X * | Até 1,5X * | Até 3X * | Até 8X * |
Despesas Hospitalares | Até 1X * | Até 2X * | Até 1,5X * | Até 3X * | Até 8X * |
Materiais e Medicamentos | Auditoria Médica* | Auditoria Médica* | Auditoria Médica* | Auditoria Médica* | Auditoria Médica* |
*Tabela da Seguradora |