AMIL
Atendimento Nacional
- AMIL 130 - Acomodação em Apartamento Atendimento na rede credenciada
- AMIL 140 - Acomodação em Apartamento Atendimento na rede credenciada + Reembolso em consultas médicas no valor de até R$ 193,85.
- AMIL 150 - Acomodação em Apartamento Atendimento na rede de alto custo + Reembolso em todos os procedimentos cobertos no plano, Rol da ANS (valor de tabela), sendo que para consultas médicas o reembolso será de até R$ 339,26.
- AMIL 160 - Acomodação em Apartamento Atendimento na rede de alto custo + Reembolso em todos os procedimentos cobertos no plano, Rol da ANS (valor de tabela), sendo que para consultas médicas o reembolso será de até R$ 387,72.
-
AMIL 160 VIP - Acomodação em Apartamento Atendimento na rede de alto custo + Reembolso em todos os procedimentos cobertos no plano, Rol da ANS (valor de tabela), sendo que para consultas médicas o reembolso será de até R$ 472,43
TABELA DE PREÇOS |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária | Amil sem Coparticipação | Amil com Coparticipação | Amil 160 VIP | ||||||
Amil 130 | Amil 140 | Amil 150 | Amil 160 | Amil 130 | Amil 140 | Amil 150 | Amil 160 | ||
de 0 a 18 anos | 284,75 | 337,50 | 517,79 | 793,42 | 206,49 | 244,75 | 375,55 | 575,42 | 633,84 |
de 19 a 23 anos | 299,01 | 348,01 | 530,25 | 826,60 | 216,86 | 252,40 | 384,55 | 599,47 | 728,92 |
de 24 a 28 anos | 353,62 | 413,79 | 631,99 | 994,95 | 256,45 | 300,10 | 458,34 | 721,57 | 1.020,48 |
de 29 a 33 anos | 415,56 | 486,95 | 743,87 | 1.174,03 | 301,37 | 353,17 | 539,46 | 851,45 | 1.224,57 |
de 34 a 38 anos | 460,09 | 539,53 | 824,52 | 1.302,95 | 333,63 | 391,32 | 597,99 | 944,94 | 1.408,28 |
de 39 a 43 anos | 511,60 | 602,72 | 921,20 | 1.456,22 | 371,03 | 437,11 | 668,09 | 1.056,11 | 1.422,37 |
de 44 a 48 anos | 697,52 | 826,76 | 1.268,56 |
1.940,29 |
519,36 | 599,60 | 919,99 | 1.407,18 | 1.552,89 |
de 49 a 53 anos | 762,53 | 898,47 | 1.371,36 | 2.191,73 | 553,01 | 651,62 | 994,54 | 1.589,53 | 1.987,71 |
de 54 a 58 anos | 840,76 | 992,29 | 1.520,19 | 2.429,03 | 609,75 | 719,65 | 1.102,51 | 1.761,65 | 2.961,69 |
59 anos ou superior | 1.708,14 | 2.024,76 | 3.106,66 | 4.735,68 | 1.238,81 | 1.468,42 | 2.253,05 | 3.434,47 | 3.803,06 |
É cobrado o valor de R$ 20,00 por beneficiário inscrito no plano referente à taxa administrativa do Pro-TCU
|
TABELA DE REEMBOLSOS |
||||
---|---|---|---|---|
Procedimento | AMIL 140 | AMIL 150 | AMIL 160 | AMIL 160 VIP |
Consultas Médicas e previstas na RN 211 | 193,85 | 339,26 | 387,72 | 490,15 |
Acupuntura | Sem Cobertura | 145,41 | 193,85 | 343,10 |
Fonoaudiologia até 40 sessões por ano | Sem Cobertura | 145,41 | 193,85 |
245,08 |
Hidroterapia até 25 sessões por ano | Sem Cobertura | 145,41 | 193,85 | 245,08 |
Psicoterapia até 5 sessões por mês | Sem Cobertura | 145,41 | 193,85 | 245,08 |
RPG até 25 sessões por ano | Sem Cobertura | 145,41 | 193,85 | 245,08 |
Fisioterapia | Sem Cobertura | Até 3X AMB/92 | Até 8X AMB/92 | Até 7X AMB/92 e LPM's |
Exames Simples / Especiais | Sem Cobertura | Até 2X AMB/92 | Até 8X AMB/92 | Até 7X AMB/92 e LPM's |
Procedimentos | Sem Cobertura | Até 2X AMB/92 | Até 8X AMB/92 | Até 7X AMB/92 e LPM's |
Honorários Médicos | Sem Cobertura | Até 2,5X AMB/92 | Até 7X AMB/92 | Até 6X AMB/92 e LPM's |
Despesas Hospitalares | Sem Cobertura | Até 1X SBH | Até 2X SBH | Até 2X SBH (Tabela Regional) |
Materiais e Medicamentos | Sem Cobertura | Até 1X SBH e Brasíndice | Até 1X SBH e Brasíndice | Até 1X Brasíndice |
GRUPOS DE COPARTICIPAÇÃO | LIMITADOR |
Consulta Eletiva | 63,00 |
Consulta em Hospital | 126,00 |
Exames Básicos | 13,50 |
Exames Especiais | 135,00 |
Procedimentos Básicos | 36,00 |
Procedimentos Especiais | 135,00 |
Fisioterapia | 13,50 |
Fonoaudiologia | 36,00 |
Psicoterapia | 36,00 |
Nutrição | 63,00 |
Diálise | 135,00 |
Quimioterapia | 135,00 |
Radioterapia | 135,00 |
OBSERVAÇÕES:
- Não há coparticipação para exames e procedimentos decorrentes de cirurgia e internação;
- Será descontado o valor da coparticipação nas solicitações de Reembolso.